扑克王官网_澳门电子游戏-app下载2019年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
? ? 扑克王官网_澳门电子游戏-app下载高度重视政府信息公开工作,坚持以公开为常态、不公开为例外,全面提高司法行政工作透明度,全面推进政府信息公开工作。2019年,局办公室作为政府信息公开工作牵头部门,会同相关业务处室,细化任务和责任,明确具体工作人员,认真落实政府信息公开的各项工作任务:一是重点发挥重庆司法行政网作为信息公开的主平台作用,适时公开公布相关法律法规、规范性文件和重要工作信息;二是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,按照《重庆市人民政府办公厅关于修订政府信息公开指南的通知》(工作通知[2019]2057)要求,及时修订了“扑克王官网_澳门电子游戏-app下载政府信息公开指南”并发布到重庆司法行政网;三是下发了《扑克王官网_澳门电子游戏-app下载关于进一步做好政府信息公开工作的通知》,对我局政府信息公开工作进一步规范,有序推进政府信息公开相关工作;四是通过重庆司法行政网站的“我要写信、在线访谈”等栏目渠道,加强与公众的互动交流,提供政务咨询服务,构筑起与公众交流的“便民桥梁”,截至目前,市长公开信箱共办理群众来信707件,全部按时进行了回复;五是开通重庆司法微信公众号、重庆司法官方微博和重庆司法今日头条号,推送各项工作信息,发挥便民利民作用,积极回应市民关切,主动解读政策法规,宣传司法行政工作动态;六是切实做好依申请公开工作,2019年我局共受理政府信息公开申请6件,全部按要求进行了回复。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 5 | 5 | 40 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 513 | 增加134 | 2309 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 59 | 增加1 | 18 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 2 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 4 | 3771.69(万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 6? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?6 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?3 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ||
4.保护第三方合法权益 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ||
6.属于四类过程性信息 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ||
7.属于行政执法案卷 | ?1 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?1? | ||
8.属于行政查询事项 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ?1 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | |
2.重复申请 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ||
3.要求提供公开出版物 | ?1 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?1 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ||
(六)其他处理 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0 | ||
(七)总计 | ?6 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?6 | ||
四、结转下年度继续办理 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 |
?
五、存在的主要问题及改进情况?
政府信息公开工作涉及面广、工作量大,在资料收集整理、及时发布等方面还存在不足;制度建设和平台建设还需要进一步完善,内容更新不够及时。?
2020年重点从3个方面加强和改进公开工作:一是继续对“政府信息公开指南”等内容和栏目进行完善;二是进一步加强学习和培训,加大政策解读力度,提高工作的积极性和主动性,切实保证信息公布的全面性和及时性;三是进一步完善政府信息公开制度,建立系统、科学的操作规范和管理体系,保证政府信息公开各项工作规范化运行。
六、其他需要报告的事项?
????无。
??????????????????????????????????????扑克王官网_澳门电子游戏-app下载 ????????????????????????
?????????????????????????????????????2020年1月21日