扑克王官网_澳门电子游戏-app下载2019年政府网站工作年度报表
扑克王官网_澳门电子游戏-app下载2019年政府网站工作年度报表
发布时间:2020-01-28 10:16
政府网站工作年度报表
(2019年度)
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?填报单位:扑克王官网_澳门电子游戏-app下载
网站名称 | ?扑克王官网_澳门电子游戏-app下载门户 | ||
首页网址 | ? | ||
主办单位 | ?扑克王官网_澳门电子游戏-app下载 | ||
网站类型 | □政府门户网站 √部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 5000000040? | ||
ICP备案号 | ?渝ICP备17014143号-2 | 公安机关备案号 | 50011202501712号 |
独立用户访问总量(单位:个) | ?2271965 | ||
网站总访问量 | ?5113767 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | ?20648 | |
概况类信息更新量 | 42? | ||
政务动态信息更新量 | ?2895 | ||
信息公开目录信息更新量 | ?44 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | ?34 | |
新开设数量 | ?6 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 | ?8 |
解读材料数量 | ?8 | ||
解读产品数量 | |||
媒体评论文章数量 | |||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | |||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 1325万? | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | ?42 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | ?42 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | ?1260 | |
自然人办件量 | ?1054 | ||
法人办件量 | ?206 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | √□是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 66? | |
办结留言数量 (单位:条) | 52? | ||
平均办理时间 (单位:天) | ?3 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 52? | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | ||
收到意见数量 (单位:条) | |||
公布调查结果期数 (单位:期) | |||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 4? | |
网民留言数量 (单位:条) | ?0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | ?0 | ||
是否提供智能问答 | □是 □否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | ?4 | |
发现问题数量 (单位:个) | ?7 | ||
问题整改数量 (单位:个) | ?7 | ||
是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | ||
是否开展应急演练 | √是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | |
微博 | 名称 | ?重庆司法 | |
信息发布量 (单位:条) | ?216 | ||
关注量 (单位:个) | ?24864 | ||
? 微信 | 名称 | ?重庆司法 | |
信息发布量 (单位:条) | ?1035 | ||
订阅数 (单位:个) | 97520? | ||
名称 | 重庆戒毒? | ||
信息发布量 (单位:条) | ?599 | ||
订阅数 (单位:个) | ?13264 | ||
其他 | |||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ |
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
地址:重庆市渝北区龙塔街道黄龙路4号 电话:023-67086186 邮编:401147
办公时间: 周一至周五,9:00-12:30,14:00-18:00(节假日、公休日除外) 主办单位:扑克王官网_澳门电子游戏-app下载
网站标识码: 5000000040 ICP备案编号:渝ICP备17014143号-4 渝公网安备 50011202502547号